Полотенцесушитель Сунержа Аркус 2.0 1200x600 электрический
50 400 руб.
Внешние габариты (высота х ширина х глубина)(мм) |
1262x650x112-127 |
Нержавеющая сталь | AISI 304 (08X18H10) |
Мощность (W) | 300 |
Описание
Расшифровка Артикула | Варианты покрытий | Скрытое подключение |
Артикул | Покрытие | ТЭН | Цена |
00-5604-1260 | Без покрытия | МЭМ левый | 50400 руб. |
00-5605-1260 | Без покрытия | МЭМ правый | 50400 руб. |
01-5604-1260 | Черный хром | МЭМ левый | 61500 руб. |
01-5605-1260 | Черный хром | МЭМ правый | 61500 руб. |
012-5604-1260 | Графит | МЭМ левый | 62500 руб. |
012-5605-1260 | Графит | МЭМ правый | 62500 руб. |
03-5604-1260 | Под "Золото" | МЭМ левый | 59300 руб. |
03-5605-1260 | Под "Золото" | МЭМ правый | 59300 руб. |
032-5604-1260 | Матовое ЗОЛОТО | МЭМ левый | 60600 руб. |
032-5605-1260 | Матовое ЗОЛОТО | МЭМ правый | 60600 руб. |
051-5604-1260 | Состаренная Латунь | МЭМ левый | 61600 руб. |
051-5605-1260 | Состаренная Латунь | МЭМ правый | 61600 руб. |
071-5604-1260 | Сатин | МЭМ левый | 52700 руб. |
071-5605-1260 | Сатин | МЭМ правый | 52700 руб. |
10-5604-1260 | Античное Белое ЗОЛОТО (МЕ-2004) | МЭМ левый | 54800 руб. |
10-5605-1260 | Античное Белое ЗОЛОТО (МЕ-2004) | МЭМ правый | 54800 руб. |
12-5604-1260 | БЕЛЫЙ (RAL-9003) | МЭМ левый | 54700 руб. |
12-5605-1260 | БЕЛЫЙ (RAL-9003) | МЭМ правый | 54700 руб. |
15-5604-1260 | Темный Титан Муар (РЕ-64) | МЭМ левый | 56900 руб. |
15-5605-1260 | Темный Титан Муар (РЕ-64) | МЭМ правый | 56900 руб. |
30-5604-1260 | Матовый БЕЛЫЙ | МЭМ левый | 54700 руб. |
30-5605-1260 | Матовый БЕЛЫЙ | МЭМ правый | 54700 руб. |
31-5604-1260 | Матовый ЧЁРНЫЙ | МЭМ левый | 54700 руб. |
31-5605-1260 | Матовый ЧЁРНЫЙ | МЭМ правый | 54700 руб. |
RAL-5604-1260 | Палитра RAL Classic | МЭМ левый | 57200 руб. |
RAL-5605-1260 | Палитра RAL Classic | МЭМ правый | 57200 руб. |
Характеристики
Страна производитель | Россия |
Тип
Полотенцесушители могут быть двух типов - водяные и электрические. В водяных моделях трубы нагреваются с помощью циркулирующей горячей воды. Электрические, за счет нагрева электрического кабеля или тэна встроенного в корпус полотенцесушителя.
|
электрический |
Форма
Форма полотенцесушителей делится на 3 основных типа. Классическая – это П и М-образные изгибы трубы. Лесенка –форма напоминающая лестницу. Дизайн – это все остальные модели с нестандартными формами и изгибами.
|
лесенка |
Размер
Высота х Ширина (мм)
|
1200х600 мм |
Модель | Аркус 2.0 |
Гарантия | 2 года |