Полотенцесушитель Сунержа Богема 2.0 1000x300 электрический
24 700 руб.
Внешние габариты (высота х ширина х глубина)(мм) | 1062x350x75-95 |
Материал | Нержавеющая сталь |
Мощность (W) | 300 |
Объем (м³) | 0,025 |
Описание
Расшифровка Артикула | Варианты покрытий | Скрытое подключение |
Артикул | Покрытие | ТЭН | Перемычка | Цена |
00-5204-1030 | Без покрытия | Левый | прямая | 24700 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
00-5205-1030 | Без покрытия | Правый | прямая | 24700 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
01-5204-1030 | Черный хром | Левый | прямая | 36400 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
01-5205-1030 | Черный хром | Правый | прямая | 36400 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
012-5204-1030 | Графит | Левый | прямая | 36800 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
012-5205-1030 | Графит | Правый | прямая | 36800 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
020-5204-1030 | Шампань | Левый | прямая | 29400 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
020-5205-1030 | Шампань | Правый | прямая | 29400 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
022-5204-1030 | Матовая Шампань | Левый | прямая | 29700 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
022-5205-1030 | Матовая Шампань | Правый | прямая | 29700 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
03-5204-1030 | Под "Золото" | Левый | прямая | 29400 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
03-5205-1030 | Под "Золото" | Правый | прямая | 29400 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
032-5204-1030 | Матовое ЗОЛОТО | Левый | прямая | 29700 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
032-5205-1030 | Матовое ЗОЛОТО | Правый | прямая | 29700 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
04-5204-1030 | Хамелеон | Левый | прямая | 35100 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
04-5205-1030 | Хамелеон | Правый | прямая | 35100 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
05-5204-1030 | Состаренная бронза | Левый | прямая | 30400 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
05-5205-1030 | Состаренная бронза | Правый | прямая | 30400 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
051-5204-1030 | Состаренная Латунь | Левый | прямая | 30400 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
051-5205-1030 | Состаренная Латунь | Правый | прямая | 30400 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
071-5204-1030 | Сатин | Левый | прямая | 25700 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
071-5205-1030 | Сатин | Правый | прямая | 25700 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
10-5204-1030 | Античное Белое ЗОЛОТО (МЕ-2004) | Левый | прямая | 26300 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
10-5205-1030 | Античное Белое ЗОЛОТО (МЕ-2004) | Правый | прямая | 26300 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
12-5204-1030 | БЕЛЫЙ (RAL-9003) | Левый | прямая | 26300 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
12-5205-1030 | БЕЛЫЙ (RAL-9003) | Правый | прямая | 26300 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
15-5204-1030 | Темный Титан Муар (РЕ-64) | Левый | прямая | 28000 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
15-5205-1030 | Темный Титан Муар (РЕ-64) | Правый | прямая | 28000 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
51-5204-1030 | ФЛОК состаренная Бронза | Левый | прямая | 27500 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
51-5205-1030 | ФЛОК состаренная Бронза | Правый | прямая | 27500 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
58-5204-1030 | ФЛОК Пурпурный | Левый | прямая | 27500 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
58-5205-1030 | ФЛОК Пурпурный | Правый | прямая | 27500 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
RAL-5204-1030 | Палитра RAL Classic | Левый | прямая | 28200 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
RAL-5205-1030 | Палитра RAL Classic | Правый | прямая | 28200 руб. |
МЭМ Сунержа |
Характеристики
Страна производитель | Россия |
Тип
Полотенцесушители могут быть двух типов - водяные и электрические. В водяных моделях трубы нагреваются с помощью циркулирующей горячей воды. Электрические, за счет нагрева электрического кабеля или тэна встроенного в корпус полотенцесушителя.
|
электрический |
Форма
Форма полотенцесушителей делится на 3 основных типа. Классическая – это П и М-образные изгибы трубы. Лесенка –форма напоминающая лестницу. Дизайн – это все остальные модели с нестандартными формами и изгибами.
|
лесенка |
Размер
Высота х Ширина (мм)
|
1000х300 мм |
Модель | Богема 2.0 |
Гарантия | 2 года |