Полотенцесушитель Сунержа Богема 2.0 1200x600 электрический электрический
31 100 руб.
Внешние габариты (высота х ширина х глубина)(мм) | 1262x650x75-95/112-127 |
Материал | Нержавеющая сталь |
Мощность (W) | 300 |
Масса (кг) | 15.5 |
Объем (м³) | 0,052 (0,069) |
Описание
Расшифровка Артикула | Варианты покрытий | Скрытое подключение |
Артикул | Покрытие | ТЭН | Перемычка | Цена |
00-5202-1260 | Без покрытия | Левый | выгнутая | 31300 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
00-5203-1260 | Без покрытия | Правый | выгнутая | 31300 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
00-5204-1260 | Без покрытия | Левый | прямая | 31100 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
00-5205-1260 | Без покрытия | Правый | прямая | 31100 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
01-5202-1260 | Черный хром | Левый | выгнутая | 43000 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
01-5203-1260 | Черный хром | Правый | выгнутая | 43000 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
01-5204-1260 | Черный хром | Левый | прямая | 42800 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
01-5205-1260 | Черный хром | Правый | прямая | 42800 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
012-5202-1260 | Графит | Левый | выгнутая | 43600 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
012-5203-1260 | Графит | Правый | выгнутая | 43600 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
012-5204-1260 | Графит | Левый | прямая | 43400 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
012-5205-1260 | Графит | Правый | прямая | 43400 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
03-5202-1260 | Под "Золото" | Левый | выгнутая | 36000 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
03-5203-1260 | Под "Золото" | Правый | выгнутая | 36000 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
03-5204-1260 | Под "Золото" | Левый | прямая | 35800 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
03-5205-1260 | Под "Золото" | Правый | прямая | 35800 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
032-5202-1260 | Матовое ЗОЛОТО | Левый | выгнутая | 36600 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
032-5203-1260 | Матовое ЗОЛОТО | Правый | выгнутая | 36600 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
032-5204-1260 | Матовое ЗОЛОТО | Левый | прямая | 36400 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
032-5205-1260 | Матовое ЗОЛОТО | Правый | прямая | 36400 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
04-5202-1260 | Хамелеон | Левый | выгнутая | 41700 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
04-5203-1260 | Хамелеон | Правый | выгнутая | 41700 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
04-5204-1260 | Хамелеон | Левый | прямая | 41500 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
04-5205-1260 | Хамелеон | Правый | прямая | 41500 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
05-5202-1260 | Состаренная бронза | Левый | выгнутая | 37800 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
05-5203-1260 | Состаренная бронза | Правый | выгнутая | 37800 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
05-5204-1260 | Состаренная бронза | Левый | прямая | 37600 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
05-5205-1260 | Состаренная бронза | Правый | прямая | 37600 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
051-5202-1260 | Состаренная Латунь | Левый | выгнутая | 37800 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
051-5203-1260 | Состаренная Латунь | Правый | выгнутая | 37800 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
051-5204-1260 | Состаренная Латунь | Левый | прямая | 37600 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
051-5205-1260 | Состаренная Латунь | Правый | прямая | 37600 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
071-5202-1260 | Сатин | Левый | выгнутая | 33200 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
071-5203-1260 | Сатин | Правый | выгнутая | 33200 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
071-5204-1260 | Сатин | Левый | прямая | 32900 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
071-5205-1260 | Сатин | Правый | прямая | 32900 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
10-5202-1260 | Античное Белое ЗОЛОТО (МЕ-2004) | Левый | выгнутая | 34300 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
10-5203-1260 | Античное Белое ЗОЛОТО (МЕ-2004) | Правый | выгнутая | 34300 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
10-5204-1260 | Античное Белое ЗОЛОТО (МЕ-2004) | Левый | прямая | 34100 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
10-5205-1260 | Античное Белое ЗОЛОТО (МЕ-2004) | Правый | прямая | 34100 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
12-5202-1260 | БЕЛЫЙ (RAL-9003) | Левый | выгнутая | 34200 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
12-5203-1260 | БЕЛЫЙ (RAL-9003) | Правый | выгнутая | 34200 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
12-5204-1260 | БЕЛЫЙ (RAL-9003) | Левый | прямая | 34000 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
12-5205-1260 | БЕЛЫЙ (RAL-9003) | Правый | прямая | 34000 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
15-5202-1260 | Темный Титан Муар (РЕ-64) | Левый | выгнутая | 37600 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
15-5203-1260 | Темный Титан Муар (РЕ-64) | Правый | выгнутая | 37600 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
15-5204-1260 | Темный Титан Муар (РЕ-64) | Левый | прямая | 37400 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
15-5205-1260 | Темный Титан Муар (РЕ-64) | Правый | прямая | 37400 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
51-5202-1260 | ФЛОК состаренная Бронза | Левый | выгнутая | 36700 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
51-5203-1260 | ФЛОК состаренная Бронза | Правый | выгнутая | 36700 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
51-5204-1260 | ФЛОК состаренная Бронза | Левый | прямая | 36500 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
51-5205-1260 | ФЛОК состаренная Бронза | Правый | прямая | 36500 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
58-5202-1260 | ФЛОК Пурпурный | Левый | выгнутая | 36700 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
58-5203-1260 | ФЛОК Пурпурный | Правый | выгнутая | 36700 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
58-5204-1260 | ФЛОК Пурпурный | Левый | прямая | 36500 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
58-5205-1260 | ФЛОК Пурпурный | Правый | прямая | 36500 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
RAL-5202-1260 | Палитра RAL Classic | Левый | выгнутая | 38100 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
RAL-5203-1260 | Палитра RAL Classic | Правый | выгнутая | 38100 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
RAL-5204-1260 | Палитра RAL Classic | Левый | прямая | 37800 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
RAL-5205-1260 | Палитра RAL Classic | Правый | прямая | 37800 руб. |
МЭМ Сунержа |
Характеристики
Страна производитель | Россия |
Тип
Полотенцесушители могут быть двух типов - водяные и электрические. В водяных моделях трубы нагреваются с помощью циркулирующей горячей воды. Электрические, за счет нагрева электрического кабеля или тэна встроенного в корпус полотенцесушителя.
|
электрический |
Форма
Форма полотенцесушителей делится на 3 основных типа. Классическая – это П и М-образные изгибы трубы. Лесенка –форма напоминающая лестницу. Дизайн – это все остальные модели с нестандартными формами и изгибами.
|
лесенка |
Размер
Высота х Ширина (мм)
|
1200х600 мм |
Модель | Богема 2.0 |
Гарантия | 2 года |