Полотенцесушитель Сунержа Богема 2.0 500x400 электрический
21 200 руб.
Внешние габариты (высота х ширина х глубина)(мм) | 562x450x75-95/90-105 |
Материал | Нержавеющая сталь |
Мощность (W) | 300 |
Масса (кг) | 5.4 |
Объем (м³) | 0,016 (0,022) |
Описание
Расшифровка Артикула | Варианты покрытий | Скрытое подключение |
Артикул | Покрытие | ТЭН | Перемычка | Цена |
00-5202-5040 | Без покрытия | Левый | выгнутая | 21400 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
00-5203-5040 | Без покрытия | Правый | выгнутая | 21400 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
00-5204-5040 | Без покрытия | Левый | прямая | 21200 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
00-5205-5040 | Без покрытия | Правый | прямая | 21200 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
01-5202-5040 | Черный хром | Левый | выгнутая | 28900 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
01-5203-5040 | Черный хром | Правый | выгнутая | 28900 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
01-5204-5040 | Черный хром | Левый | прямая | 28700 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
01-5205-5040 | Черный хром | Правый | прямая | 28700 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
012-5202-5040 | Графит | Левый | выгнутая | 29100 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
012-5203-5040 | Графит | Правый | выгнутая | 29100 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
012-5204-5040 | Графит | Левый | прямая | 29000 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
012-5205-5040 | Графит | Правый | прямая | 29000 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
020-5202-5040 | Шампань | Левый | выгнутая | 25100 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
020-5203-5040 | Шампань | Правый | выгнутая | 25100 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
020-5204-5040 | Шампань | Левый | прямая | 24900 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
020-5205-5040 | Шампань | Правый | прямая | 24900 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
022-5202-5040 | Матовая Шампань | Левый | выгнутая | 25300 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
022-5203-5040 | Матовая Шампань | Правый | выгнутая | 25300 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
022-5204-5040 | Матовая Шампань | Левый | прямая | 25100 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
022-5205-5040 | Матовая Шампань | Правый | прямая | 25100 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
03-5202-5040 | Под "Золото" | Левый | выгнутая | 25100 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
03-5203-5040 | Под "Золото" | Правый | выгнутая | 25100 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
03-5204-5040 | Под "Золото" | Левый | прямая | 24900 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
03-5205-5040 | Под "Золото" | Правый | прямая | 24900 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
032-5202-5040 | Матовое ЗОЛОТО | Левый | выгнутая | 25300 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
032-5203-5040 | Матовое ЗОЛОТО | Правый | выгнутая | 25300 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
032-5204-5040 | Матовое ЗОЛОТО | Левый | прямая | 25100 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
032-5205-5040 | Матовое ЗОЛОТО | Правый | прямая | 25100 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
04-5202-5040 | Хамелеон | Левый | выгнутая | 28100 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
04-5203-5040 | Хамелеон | Правый | выгнутая | 28100 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
04-5204-5040 | Хамелеон | Левый | прямая | 27900 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
04-5205-5040 | Хамелеон | Правый | прямая | 27900 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
05-5202-5040 | Состаренная бронза | Левый | выгнутая | 26700 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
05-5203-5040 | Состаренная бронза | Правый | выгнутая | 26700 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
05-5204-5040 | Состаренная бронза | Левый | прямая | 26500 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
05-5205-5040 | Состаренная бронза | Правый | прямая | 26500 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
051-5202-5040 | Состаренная Латунь | Левый | выгнутая | 26700 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
051-5203-5040 | Состаренная Латунь | Правый | выгнутая | 26700 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
051-5204-5040 | Состаренная Латунь | Левый | прямая | 26500 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
051-5205-5040 | Состаренная Латунь | Правый | прямая | 26500 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
071-5202-5040 | Сатин | Левый | выгнутая | 22100 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
071-5203-5040 | Сатин | Правый | выгнутая | 22100 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
071-5204-5040 | Сатин | Левый | прямая | 21900 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
071-5205-5040 | Сатин | Правый | прямая | 21900 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
10-5202-5040 | Античное Белое ЗОЛОТО (МЕ-2004) | Левый | выгнутая | 22500 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
10-5203-5040 | Античное Белое ЗОЛОТО (МЕ-2004) | Правый | выгнутая | 22500 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
10-5204-5040 | Античное Белое ЗОЛОТО (МЕ-2004) | Левый | прямая | 22300 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
10-5205-5040 | Античное Белое ЗОЛОТО (МЕ-2004) | Правый | прямая | 22300 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
12-5202-5040 | БЕЛЫЙ (RAL-9003) | Левый | выгнутая | 22400 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
12-5203-5040 | БЕЛЫЙ (RAL-9003) | Правый | выгнутая | 22400 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
12-5204-5040 | БЕЛЫЙ (RAL-9003) | Левый | прямая | 22200 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
12-5205-5040 | БЕЛЫЙ (RAL-9003) | Правый | прямая | 22200 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
15-5202-5040 | Темный Титан Муар (РЕ-64) | Левый | выгнутая | 23500 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
15-5203-5040 | Темный Титан Муар (РЕ-64) | Правый | выгнутая | 23500 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
15-5204-5040 | Темный Титан Муар (РЕ-64) | Левый | прямая | 23200 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
15-5205-5040 | Темный Титан Муар (РЕ-64) | Правый | прямая | 23200 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
51-5202-5040 | ФЛОК состаренная Бронза | Левый | выгнутая | 23200 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
51-5203-5040 | ФЛОК состаренная Бронза | Правый | выгнутая | 23200 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
51-5204-5040 | ФЛОК состаренная Бронза | Левый | прямая | 23000 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
51-5205-5040 | ФЛОК состаренная Бронза | Правый | прямая | 23000 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
58-5202-5040 | ФЛОК Пурпурный | Левый | выгнутая | 23200 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
58-5203-5040 | ФЛОК Пурпурный | Правый | выгнутая | 23200 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
58-5204-5040 | ФЛОК Пурпурный | Левый | прямая | 23000 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
58-5205-5040 | ФЛОК Пурпурный | Правый | прямая | 23000 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
RAL-5202-5040 | Палитра RAL Classic | Левый | выгнутая | 23600 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
RAL-5203-5040 | Палитра RAL Classic | Правый | выгнутая | 23600 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
RAL-5204-5040 | Палитра RAL Classic | Левый | прямая | 23400 руб. |
МЭМ Сунержа | ||||
RAL-5205-5040 | Палитра RAL Classic | Правый | прямая | 23400 руб. |
МЭМ Сунержа |
Характеристики
Страна производитель | Россия |
Тип
Полотенцесушители могут быть двух типов - водяные и электрические. В водяных моделях трубы нагреваются с помощью циркулирующей горячей воды. Электрические, за счет нагрева электрического кабеля или тэна встроенного в корпус полотенцесушителя.
|
электрический |
Форма
Форма полотенцесушителей делится на 3 основных типа. Классическая – это П и М-образные изгибы трубы. Лесенка –форма напоминающая лестницу. Дизайн – это все остальные модели с нестандартными формами и изгибами.
|
лесенка |
Размер
Высота х Ширина (мм)
|
500х400 мм |
Модель | Богема 2.0 |
Гарантия | 2 года |