Полотенцесушитель Сунержа Элегия 1200х500 электрический
23 200 руб.
Внешние габариты (высота х ширина х глубина)(мм) | 1260x550x110-130 |
Нержавеющая сталь | AISI 304 (08X18H10) |
Мощность (W) | 300 |
Масса (кг) | 11.82 |
Объем (м³) | 0.058 |
Описание
Расшифровка Артикула | Варианты покрытий | Скрытое подключение |
Артикул | Покрытие | ТЭН | Цена |
00-0519-1250 | Без покрытия (MEG-1.0 Хром) | Правый (MEG-1.0) | 23200 руб. |
01-0519-1250 | Черный хром (MEG-1.0 Хром) | Правый (MEG-1.0) | 34300 руб. |
012-0519-1250 | Графит (MEG-1.0 Хром) | Правый (MEG-1.0) | 34600 руб. |
03-0519-1250 | Под "Золото" (MEG-1.0 Золото) | Правый (MEG-1.0) | 31800 руб. |
032-0519-1250 | Матовое ЗОЛОТО (MEG-1.0 Золото) | Правый (MEG-1.0) | 32100 руб. |
04-0519-1250 | Хамелеон (MEG-1.0 Золото) | Правый (MEG-1.0) | 37200 руб. |
10-0519-1250 | Античное Белое ЗОЛОТО (МЕ-2004) (MEG-1.0 Белый) | Правый (MEG-1.0) | 24700 руб. |
12-0519-1250 | БЕЛЫЙ (RAL-9003) (MEG-1.0 Белый) | Правый (MEG-1.0) | 24600 руб. |
15-0519-1250 | Темный Титан Муар (РЕ-64) (MEG-1.0 Хром) | Правый (MEG-1.0) | 26600 руб. |
51-0519-1250 | ФЛОК состаренная Бронза (MEG-1.0 Золото) | Правый (MEG-1.0) | 30300 руб. |
58-0519-1250 | ФЛОК Пурпурный (MEG-1.0 Хром) | Правый (MEG-1.0) | 26100 руб. |
RAL-0519-1250 | Палитра RAL Classic (MEG-1.0 Хром) | Правый (MEG-1.0) | 26900 руб. |
Характеристики
Страна производитель | Россия |
Тип
Полотенцесушители могут быть двух типов - водяные и электрические. В водяных моделях трубы нагреваются с помощью циркулирующей горячей воды. Электрические, за счет нагрева электрического кабеля или тэна встроенного в корпус полотенцесушителя.
|
электрический |
Форма
Форма полотенцесушителей делится на 3 основных типа. Классическая – это П и М-образные изгибы трубы. Лесенка –форма напоминающая лестницу. Дизайн – это все остальные модели с нестандартными формами и изгибами.
|
лесенка |
Размер
Высота х Ширина (мм)
|
1200х500 мм |
Модель | Элегия |
Гарантия | 1 год |