Полотенцесушитель Сунержа Флюид 2.0 600х500 электрический
23 900 руб.
Внешние габариты (высота х ширина х глубина)(мм) | 660x550x81-98 |
Нержавеющая сталь | AISI 304 (08X18H10) |
Мощность (W) | 300 |
Масса (кг) | 6,92 |
Объем (м³) | 0,032 |
Описание
Расшифровка Артикула | Варианты покрытий | Скрытое подключение |
Многофункциональный Электрический Модуль "МЭМ" Сунержа |
Артикул | Покрытие | ТЭН | Цена |
00-5220-6050 | Без покрытия | Левый | 23900 руб. |
00-5221-6050 | Без покрытия | Правый | 23900 руб. |
01-5220-6050 | Черный хром | Левый | 31100 руб. |
01-5221-6050 | Черный хром | Правый | 31100 руб. |
012-5220-6050 | Графит | Левый | 31400 руб. |
012-5221-6050 | Графит | Правый | 31400 руб. |
020-5220-6050 | Шампань | Левый | 27500 руб. |
020-5221-6050 | Шампань | Правый | 27500 руб. |
022-5220-6050 | Матовая Шампань | Левый | 28000 руб. |
022-5221-6050 | Матовая Шампань | Правый | 28000 руб. |
03-5220-6050 | Под "Золото" | Левый | 27500 руб. |
03-5221-6050 | Под "Золото" | Правый | 27500 руб. |
032-5220-6050 | Матовое ЗОЛОТО | Левый | 28000 руб. |
032-5221-6050 | Матовое ЗОЛОТО | Правый | 28000 руб. |
04-5220-6050 | Хамелеон | Левый | 30300 руб. |
04-5221-6050 | Хамелеон | Правый | 30300 руб. |
05-5220-6050 | Состаренная бронза | Левый | 29200 руб. |
05-5221-6050 | Состаренная бронза | Правый | 29200 руб. |
051-5220-6050 | Состаренная Латунь | Левый | 29200 руб. |
051-5221-6050 | Состаренная Латунь | Правый | 29200 руб. |
071-5220-6050 | Сатин | Левый | 25000 руб. |
071-5221-6050 | Сатин | Правый | 25000 руб. |
10-5220-6050 | Античное Белое ЗОЛОТО (МЕ-2004) | Левый | 25300 руб. |
10-5221-6050 | Античное Белое ЗОЛОТО (МЕ-2004) | Правый | 25300 руб. |
12-5220-6050 | БЕЛЫЙ (RAL-9003) | Левый | 25300 руб. |
12-5221-6050 | БЕЛЫЙ (RAL-9003) | Правый | 25300 руб. |
15-5220-6050 | Темный Титан Муар (РЕ-64) | Левый | 26500 руб. |
15-5221-6050 | Темный Титан Муар (РЕ-64) | Правый | 26500 руб. |
30-5220-6050 | Матовый БЕЛЫЙ | Левый | 25300 руб. |
30-5221-6050 | Матовый БЕЛЫЙ | Правый | 25300 руб. |
31-5220-6050 | Матовый ЧЁРНЫЙ | Левый | 25300 руб. |
31-5221-6050 | Матовый ЧЁРНЫЙ | Правый | 25300 руб. |
RAL-5220-6050 | Палитра RAL Classic | Левый | 26700 руб. |
RAL-5221-6050 | Палитра RAL Classic | Правый | 26700 руб. |
Характеристики
Страна производитель | Россия |
Тип
Полотенцесушители могут быть двух типов - водяные и электрические. В водяных моделях трубы нагреваются с помощью циркулирующей горячей воды. Электрические, за счет нагрева электрического кабеля или тэна встроенного в корпус полотенцесушителя.
|
электрический |
Форма
Форма полотенцесушителей делится на 3 основных типа. Классическая – это П и М-образные изгибы трубы. Лесенка –форма напоминающая лестницу. Дизайн – это все остальные модели с нестандартными формами и изгибами.
|
лесенка |
Размер
Высота х Ширина (мм)
|
600х500 мм |
Модель | Флюид 2.0 |
Гарантия | 2 года |