Полотенцесушитель Сунержа Фурор 1000х900 электрический
26 200 руб.
Внешние габариты (высота х ширина х глубина)(мм) | 1060x870x170-185 |
Нержавеющая сталь | AISI 304 (08X18H10) |
Мощность (W) | 300 |
Масса (кг) | 13.04 |
Объем (м³) | 0.138 |
Описание
Расшифровка Артикула | Варианты покрытий | Скрытое подключение |
Артикул | Покрытие | ТЭН | Цена |
00-0514-1090 | Без покрытия (MEG-1.0 Хром) | Левый (MEG-1.0) | 26200 руб. |
00-0515-1090 | Без покрытия (MEG-1.0 Хром) | Правый (MEG-1.0) | 26200 руб. |
01-0514-1090 | Черный хром (MEG-1.0 Хром) | Левый (MEG-1.0) | 37300 руб. |
01-0515-1090 | Черный хром (MEG-1.0 Хром) | Правый (MEG-1.0) | 37300 руб. |
012-0514-1090 | Графит (MEG-1.0 Хром) | Левый (MEG-1.0) | 37800 руб. |
012-0515-1090 | Графит (MEG-1.0 Хром) | Правый (MEG-1.0) | 37800 руб. |
020-0514-1090 | Шампань (MEG-1.0 Золото) | Левый (MEG-1.0) | 34800 руб. |
020-0515-1090 | Шампань (MEG-1.0 Золото) | Правый (MEG-1.0) | 34800 руб. |
022-0514-1090 | Матовая Шампань (MEG-1.0 Золото) | Левый (MEG-1.0) | 35300 руб. |
022-0515-1090 | Матовая Шампань (MEG-1.0 Золото) | Правый (MEG-1.0) | 35300 руб. |
03-0514-1090 | Под "Золото" (MEG-1.0 Золото) | Левый (MEG-1.0) | 34800 руб. |
03-0515-1090 | Под "Золото" (MEG-1.0 Золото) | Правый (MEG-1.0) | 34800 руб. |
032-0514-1090 | Матовое ЗОЛОТО (MEG-1.0 Золото) | Левый (MEG-1.0) | 35300 руб. |
032-0515-1090 | Матовое ЗОЛОТО (MEG-1.0 Золото) | Правый (MEG-1.0) | 35300 руб. |
04-0514-1090 | Хамелеон (MEG-1.0 Золото) | Левый (MEG-1.0) | 40200 руб. |
04-0515-1090 | Хамелеон (MEG-1.0 Золото) | Правый (MEG-1.0) | 40200 руб. |
10-0514-1090 | Античное Белое ЗОЛОТО (МЕ-2004) (MEG-1.0 Белый) | Левый (MEG-1.0) | 28400 руб. |
10-0515-1090 | Античное Белое ЗОЛОТО (МЕ-2004) (MEG-1.0 Белый) | Правый (MEG-1.0) | 28400 руб. |
12-0514-1090 | БЕЛЫЙ (RAL-9003) (MEG-1.0 Белый) | Левый (MEG-1.0) | 28300 руб. |
12-0515-1090 | БЕЛЫЙ (RAL-9003) (MEG-1.0 Белый) | Правый (MEG-1.0) | 28300 руб. |
15-0514-1090 | Темный Титан Муар (РЕ-64) (MEG-1.0 Хром) | Левый (MEG-1.0) | 31200 руб. |
15-0515-1090 | Темный Титан Муар (РЕ-64) (MEG-1.0 Хром) | Правый (MEG-1.0) | 31200 руб. |
51-0514-1090 | ФЛОК состаренная Бронза (MEG-1.0 Золото) | Левый (MEG-1.0) | 34700 руб. |
51-0515-1090 | ФЛОК состаренная Бронза (MEG-1.0 Золото) | Правый (MEG-1.0) | 34700 руб. |
58-0514-1090 | ФЛОК Пурпурный (MEG-1.0 Хром) | Левый (MEG-1.0) | 30500 руб. |
58-0515-1090 | ФЛОК Пурпурный (MEG-1.0 Хром) | Правый (MEG-1.0) | 30500 руб. |
RAL-0514-1090 | Палитра RAL Classic (MEG-1.0 Хром) | Левый (MEG-1.0) | 31600 руб. |
RAL-0515-1090 | Палитра RAL Classic (MEG-1.0 Хром) | Правый (MEG-1.0) | 31600 руб. |
Характеристики
Страна производитель | Россия |
Тип
Полотенцесушители могут быть двух типов - водяные и электрические. В водяных моделях трубы нагреваются с помощью циркулирующей горячей воды. Электрические, за счет нагрева электрического кабеля или тэна встроенного в корпус полотенцесушителя.
|
электрический |
Форма
Форма полотенцесушителей делится на 3 основных типа. Классическая – это П и М-образные изгибы трубы. Лесенка –форма напоминающая лестницу. Дизайн – это все остальные модели с нестандартными формами и изгибами.
|
дизайн |
Размер
Высота х Ширина (мм)
|
1000х900 мм |
Модель | Фурор |
Гарантия | 1 год |