Полотенцесушитель Сунержа Фурор 800х600 электрический
22 900 руб.
Внешние габариты (высота х ширина х глубина)(мм) | 860x570x170-185 |
Нержавеющая сталь | AISI 304 (08X18H10) |
Мощность (W) | 300 |
Масса (кг) | 10.06 |
Объем (м³) | 0.076 |
Описание
Расшифровка Артикула | Варианты покрытий | Скрытое подключение |
Артикул | Покрытие | ТЭН | Цена |
00-0510-8060 | Без покрытия (MEG-1.0 Хром) | Левый (MEG-1.0) | 22900 руб. |
00-0511-8060 | Без покрытия (MEG-1.0 Хром) | Правый (MEG-1.0) | 22900 руб. |
01-0510-8060 | Черный хром (MEG-1.0 Хром) | Левый (MEG-1.0) | 34000 руб. |
01-0511-8060 | Черный хром (MEG-1.0 Хром) | Правый (MEG-1.0) | 34000 руб. |
012-0510-8060 | Графит (MEG-1.0 Хром) | Левый (MEG-1.0) | 34400 руб. |
012-0511-8060 | Графит (MEG-1.0 Хром) | Правый (MEG-1.0) | 34400 руб. |
020-0510-8060 | Шампань (MEG-1.0 Золото) | Левый (MEG-1.0) | 31500 руб. |
020-0511-8060 | Шампань (MEG-1.0 Золото) | Правый (MEG-1.0) | 31500 руб. |
022-0510-8060 | Матовая Шампань (MEG-1.0 Золото) | Левый (MEG-1.0) | 31900 руб. |
022-0511-8060 | Матовая Шампань (MEG-1.0 Золото) | Правый (MEG-1.0) | 31900 руб. |
03-0510-8060 | Под "Золото" (MEG-1.0 Золото) | Левый (MEG-1.0) | 31500 руб. |
03-0511-8060 | Под "Золото" (MEG-1.0 Золото) | Правый (MEG-1.0) | 31500 руб. |
032-0510-8060 | Матовое ЗОЛОТО (MEG-1.0 Золото) | Левый (MEG-1.0) | 31900 руб. |
032-0511-8060 | Матовое ЗОЛОТО (MEG-1.0 Золото) | Правый (MEG-1.0) | 31900 руб. |
04-0510-8060 | Хамелеон (MEG-1.0 Золото) | Левый (MEG-1.0) | 36900 руб. |
04-0511-8060 | Хамелеон (MEG-1.0 Золото) | Правый (MEG-1.0) | 36900 руб. |
10-0510-8060 | Античное Белое ЗОЛОТО (МЕ-2004) (MEG-1.0 Белый) | Левый (MEG-1.0) | 24500 руб. |
10-0511-8060 | Античное Белое ЗОЛОТО (МЕ-2004) (MEG-1.0 Белый) | Правый (MEG-1.0) | 24500 руб. |
12-0510-8060 | БЕЛЫЙ (RAL-9003) (MEG-1.0 Белый) | Левый (MEG-1.0) | 24500 руб. |
12-0511-8060 | БЕЛЫЙ (RAL-9003) (MEG-1.0 Белый) | Правый (MEG-1.0) | 24500 руб. |
15-0510-8060 | Темный Титан Муар (РЕ-64) (MEG-1.0 Хром) | Левый (MEG-1.0) | 26600 руб. |
15-0511-8060 | Темный Титан Муар (РЕ-64) (MEG-1.0 Хром) | Правый (MEG-1.0) | 26600 руб. |
51-0510-8060 | ФЛОК состаренная Бронза (MEG-1.0 Золото) | Левый (MEG-1.0) | 30300 руб. |
51-0511-8060 | ФЛОК состаренная Бронза (MEG-1.0 Золото) | Правый (MEG-1.0) | 30300 руб. |
58-0510-8060 | ФЛОК Пурпурный (MEG-1.0 Хром) | Левый (MEG-1.0) | 26100 руб. |
58-0511-8060 | ФЛОК Пурпурный (MEG-1.0 Хром) | Правый (MEG-1.0) | 26100 руб. |
RAL-0510-8060 | Палитра RAL Classic (MEG-1.0 Хром) | Левый (MEG-1.0) | 26900 руб. |
RAL-0511-8060 | Палитра RAL Classic (MEG-1.0 Хром) | Правый (MEG-1.0) | 26900 руб. |
Характеристики
Страна производитель | Россия |
Тип
Полотенцесушители могут быть двух типов - водяные и электрические. В водяных моделях трубы нагреваются с помощью циркулирующей горячей воды. Электрические, за счет нагрева электрического кабеля или тэна встроенного в корпус полотенцесушителя.
|
электрический |
Форма
Форма полотенцесушителей делится на 3 основных типа. Классическая – это П и М-образные изгибы трубы. Лесенка –форма напоминающая лестницу. Дизайн – это все остальные модели с нестандартными формами и изгибами.
|
дизайн |
Размер
Высота х Ширина (мм)
|
800х600 мм |
Модель | Фурор |
Гарантия | 1 год |