Полотенцесушитель Сунержа Фурор 800х700 электрический
23 600 руб.
Внешние габариты (высота х ширина х глубина)(мм) | 860x670x170-185 |
Нержавеющая сталь | AISI 304 (08X18H10) |
Мощность (W) | 300 |
Масса (кг) | 11.44 |
Объем (м³) | 0.090 |
Описание
Расшифровка Артикула | Варианты покрытий | Скрытое подключение |
Артикул | Покрытие | ТЭН | Цена |
00-0512-8070 | Без покрытия (MEG-1.0 Хром) | Левый (MEG-1.0) | 23600 руб. |
00-0513-8070 | Без покрытия (MEG-1.0 Хром) | Правый (MEG-1.0) | 23600 руб. |
01-0512-8070 | Черный хром (MEG-1.0 Хром) | Левый (MEG-1.0) | 34700 руб. |
01-0513-8070 | Черный хром (MEG-1.0 Хром) | Правый (MEG-1.0) | 34700 руб. |
012-0512-8070 | Графит (MEG-1.0 Хром) | Левый (MEG-1.0) | 35100 руб. |
012-0513-8070 | Графит (MEG-1.0 Хром) | Правый (MEG-1.0) | 35100 руб. |
020-0512-8070 | Шампань (MEG-1.0 Золото) | Левый (MEG-1.0) | 32200 руб. |
020-0513-8070 | Шампань (MEG-1.0 Золото) | Правый (MEG-1.0) | 32200 руб. |
022-0512-8070 | Матовая Шампань (MEG-1.0 Золото) | Левый (MEG-1.0) | 32600 руб. |
022-0513-8070 | Матовая Шампань (MEG-1.0 Золото) | Правый (MEG-1.0) | 32600 руб. |
03-0512-8070 | Под "Золото" (MEG-1.0 Золото) | Левый (MEG-1.0) | 32200 руб. |
03-0513-8070 | Под "Золото" (MEG-1.0 Золото) | Правый (MEG-1.0) | 32200 руб. |
032-0512-8070 | Матовое ЗОЛОТО (MEG-1.0 Золото) | Левый (MEG-1.0) | 32600 руб. |
032-0513-8070 | Матовое ЗОЛОТО (MEG-1.0 Золото) | Правый (MEG-1.0) | 32600 руб. |
04-0512-8070 | Хамелеон (MEG-1.0 Золото) | Левый (MEG-1.0) | 37600 руб. |
04-0513-8070 | Хамелеон (MEG-1.0 Золото) | Правый (MEG-1.0) | 37600 руб. |
10-0512-8070 | Античное Белое ЗОЛОТО (МЕ-2004) (MEG-1.0 Белый) | Левый (MEG-1.0) | 25400 руб. |
10-0513-8070 | Античное Белое ЗОЛОТО (МЕ-2004) (MEG-1.0 Белый) | Правый (MEG-1.0) | 25400 руб. |
12-0512-8070 | БЕЛЫЙ (RAL-9003) (MEG-1.0 Белый) | Левый (MEG-1.0) | 25400 руб. |
12-0513-8070 | БЕЛЫЙ (RAL-9003) (MEG-1.0 Белый) | Правый (MEG-1.0) | 25400 руб. |
15-0512-8070 | Темный Титан Муар (РЕ-64) (MEG-1.0 Хром) | Левый (MEG-1.0) | 27800 руб. |
15-0513-8070 | Темный Титан Муар (РЕ-64) (MEG-1.0 Хром) | Правый (MEG-1.0) | 27800 руб. |
51-0512-8070 | ФЛОК состаренная Бронза (MEG-1.0 Золото) | Левый (MEG-1.0) | 31400 руб. |
51-0513-8070 | ФЛОК состаренная Бронза (MEG-1.0 Золото) | Правый (MEG-1.0) | 31400 руб. |
58-0512-8070 | ФЛОК Пурпурный (MEG-1.0 Хром) | Левый (MEG-1.0) | 27200 руб. |
58-0513-8070 | ФЛОК Пурпурный (MEG-1.0 Хром) | Правый (MEG-1.0) | 27200 руб. |
RAL-0512-8070 | Палитра RAL Classic (MEG-1.0 Хром) | Левый (MEG-1.0) | 28100 руб. |
RAL-0513-8070 | Палитра RAL Classic (MEG-1.0 Хром) | Правый (MEG-1.0) | 28100 руб. |
Характеристики
Страна производитель | Россия |
Тип
Полотенцесушители могут быть двух типов - водяные и электрические. В водяных моделях трубы нагреваются с помощью циркулирующей горячей воды. Электрические, за счет нагрева электрического кабеля или тэна встроенного в корпус полотенцесушителя.
|
электрический |
Форма
Форма полотенцесушителей делится на 3 основных типа. Классическая – это П и М-образные изгибы трубы. Лесенка –форма напоминающая лестницу. Дизайн – это все остальные модели с нестандартными формами и изгибами.
|
дизайн |
Размер
Высота х Ширина (мм)
|
800х700 мм |
Модель | Фурор |
Гарантия | 1 год |