Полотенцесушитель водяной Сунержа Богема+ 1200x500
28 300 руб.
Межосевое расстояние: | |
- нижнее подключение X (мм) | 500 |
- диагональное подключение Y (мм) | 1200 |
- вертикальное подключение Y (мм) | 1200 |
Внешние габариты (высота х ширина х глубина) (мм) | 1262x550x76 |
Нержавеющая сталь | AISI 304 L (04X18H10) |
Площадь помещения (м²) | 7.3 |
Объем помещения (м³) | 18.2 |
Теплоотдача (Qвт) | 726 |
Рабочее давление | от 3 до 15 атм |
Давление испытаний | 60 атм |
Температура теплоносителя | до 105°С |
Описание
Расшифровка Артикула | Варианты покрытий | Варианты подключений |
Встроенная защита от блуждающих токов |
Артикул | Покрытие | Перемычка | Цена |
00-0220-1250 | Без покрытия | прямая | 28300 руб. |
00-0221-1250 | Без покрытия | выгнутая | 29000 руб. |
01-0220-1250 | Черный хром | прямая | 39600 руб. |
01-0221-1250 | Черный хром | выгнутая | 40300 руб. |
012-0220-1250 | Графит | прямая | 40200 руб. |
012-0221-1250 | Графит | выгнутая | 40900 руб. |
03-0220-1250 | Под "Золото" | прямая | 32900 руб. |
03-0221-1250 | Под "Золото" | выгнутая | 33500 руб. |
032-0220-1250 | Матовое ЗОЛОТО | прямая | 33400 руб. |
032-0221-1250 | Матовое ЗОЛОТО | выгнутая | 34100 руб. |
04-0220-1250 | Хамелеон | прямая | 38400 руб. |
04-0221-1250 | Хамелеон | выгнутая | 39100 руб. |
05-0220-1250 | Состаренная бронза | прямая | 34400 руб. |
05-0221-1250 | Состаренная бронза | выгнутая | 35100 руб. |
051-0220-1250 | Состаренная Латунь | прямая | 34400 руб. |
051-0221-1250 | Состаренная Латунь | выгнутая | 35100 руб. |
071-0220-1250 | Сатин | прямая | 29900 руб. |
071-0221-1250 | Сатин | выгнутая | 30600 руб. |
10-0220-1250 | Античное Белое ЗОЛОТО (МЕ-2004) | прямая | 30900 руб. |
10-0221-1250 | Античное Белое ЗОЛОТО (МЕ-2004) | выгнутая | 31600 руб. |
12-0220-1250 | БЕЛЫЙ (RAL-9003) | прямая | 30800 руб. |
12-0221-1250 | БЕЛЫЙ (RAL-9003) | выгнутая | 31500 руб. |
15-0220-1250 | Темный Титан Муар (РЕ-64) | прямая | 33600 руб. |
15-0221-1250 | Темный Титан Муар (РЕ-64) | выгнутая | 34400 руб. |
51-0220-1250 | ФЛОК состаренная Бронза | прямая | 32900 руб. |
51-0221-1250 | ФЛОК состаренная Бронза | выгнутая | 33700 руб. |
58-0220-1250 | ФЛОК Пурпурный | прямая | 32900 руб. |
58-0221-1250 | ФЛОК Пурпурный | выгнутая | 33700 руб. |
RAL-0220-1250 | Палитра RAL Classic | прямая | 34100 руб. |
RAL-0221-1250 | Палитра RAL Classic | выгнутая | 34800 руб. |
Характеристики
Страна производитель | Россия |
Тип
Полотенцесушители могут быть двух типов - водяные и электрические. В водяных моделях трубы нагреваются с помощью циркулирующей горячей воды. Электрические, за счет нагрева электрического кабеля или тэна встроенного в корпус полотенцесушителя.
|
водяной |
Форма
Форма полотенцесушителей делится на 3 основных типа. Классическая – это П и М-образные изгибы трубы. Лесенка –форма напоминающая лестницу. Дизайн – это все остальные модели с нестандартными формами и изгибами.
|
лесенка |
Подключение
Варианты подключения трубопровода к полотенцесушителю.
|
универсальное, горизонтальное / нижнее, вертикальное / боковое, диагональное |
Размер
Высота х Ширина (мм)
|
1200х500 мм |
Модель | Богема+ |
Резьбовое соединение
Подключение на стороне полотенцесушителя. Стандартная трубная резьба измеряемая в дюймах. н/г – накидная гайка. н/р - наружная резьба. в/р - внутренняя резьба.
|
3/4" н/г |
Гарантия | 10 лет |