Полотенцесушитель водяной Сунержа Галант+ 500x400
18 300 руб.
Межосевое расстояние: | |||
- горизонтальное подключение X (мм) | 400 | ||
- диагональное подключение Y (мм) | 500 | ||
- вертикальное подключение Y (мм) | 500 | ||
Внешние габариты (высота х ширина х глубина) (мм) | 562х450x98 | ||
|
|||
Материал | Нержавеющая сталь AISI 304 L (04X18H10) | ||
Площадь помещения (м²) | 1.9 | ||
Объем помещения (м³) | 4.6 | ||
Теплоотдача (Qвт) | 183 | ||
Рабочее давление | от 3 до 15 атм | ||
Давление испытаний | 60 атм | ||
Температура теплоносителя | до 105°С | ||
Масса (кг) | 3.660 | ||
Объем (м³) | 0.020 |
Описание
Расшифровка Артикула | Варианты покрытий | Варианты подключений |
Встроенная защита от блуждающих токов |
Артикул | Покрытие | Цена |
00-0200-5040 | Без покрытия | 18300 руб. |
01-0200-5040 | Черный хром | 25600 руб. |
012-0200-5040 | Графит | 25800 руб. |
020-0200-5040 | Шампань | 21900 руб. |
022-0200-5040 | Матовая Шампань | 22100 руб. |
03-0200-5040 | Под "Золото" | 21900 руб. |
032-0200-5040 | Матовое ЗОЛОТО | 22100 руб. |
04-0200-5040 | Хамелеон | 24800 руб. |
05-0200-5040 | Состаренная бронза | 23400 руб. |
051-0200-5040 | Состаренная Латунь | 23400 руб. |
071-0200-5040 | Сатин | 18900 руб. |
10-0200-5040 | Античное Белое ЗОЛОТО (МЕ-2004) | 19200 руб. |
12-0200-5040 | БЕЛЫЙ (RAL-9003) | 19200 руб. |
15-0200-5040 | Темный Титан Муар (РЕ-64) | 20000 руб. |
51-0200-5040 | ФЛОК состаренная Бронза | 19800 руб. |
58-0200-5040 | ФЛОК Пурпурный | 19800 руб. |
RAL-0200-5040 | Палитра RAL Classic | 20100 руб. |
Характеристики
Страна производитель | Россия |
Тип
Полотенцесушители могут быть двух типов - водяные и электрические. В водяных моделях трубы нагреваются с помощью циркулирующей горячей воды. Электрические, за счет нагрева электрического кабеля или тэна встроенного в корпус полотенцесушителя.
|
водяной |
Форма
Форма полотенцесушителей делится на 3 основных типа. Классическая – это П и М-образные изгибы трубы. Лесенка –форма напоминающая лестницу. Дизайн – это все остальные модели с нестандартными формами и изгибами.
|
лесенка |
Подключение
Варианты подключения трубопровода к полотенцесушителю.
|
универсальное, горизонтальное / нижнее, вертикальное / боковое, диагональное |
Размер
Высота х Ширина (мм)
|
500х400 мм |
Модель | Галант+ |
Резьбовое соединение
Подключение на стороне полотенцесушителя. Стандартная трубная резьба измеряемая в дюймах. н/г – накидная гайка. н/р - наружная резьба. в/р - внутренняя резьба.
|
3/4" н/г |
Гарантия | 10 лет |