Радиатор стальной-трубчатый КЗТО Гармония C40-1
5 617 руб.
Радиатор стальной-трубчатый КЗТО Гармония С40-1 может быть:
- для настенного или напольного монтажа
- с боковым или нижним подключением
- оборудован термостатическим элементом
- с прямым или исполнением в радиусе
- покрыт любым цветом по таблице RAL
Для индивидуального подбора и расчета по вашему проекту или пожеланиям, обращайтесь пожалуйста по любым контактам, либо через форму оставить заявку, мы с радостью вам поможем!
Описание
Гармония С40 1 | 300 | 500 | 750 | 1000 | |||||
Межцентр. расст, мм | 300 | 500 | 750 | 1000 | |||||
Габаритная высота, мм | 357 | 557 | 807 | 1057 | |||||
Глубина, мм | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
Вес секции, кг | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | |||||
Объем секции, л | 0,43 | 0,63 | 0,9 | 1,16 | |||||
Мощность секции, Вт | 40,3 | 60 | 84,3 | 108 | |||||
Число секций | Длина, мм | Мощность, Вт | Цена, руб | Мощность, Вт | Цена, руб | Мощность, Вт | Цена, руб | Мощность, Вт | Цена, руб |
3 | 151 | 121 | 5617 | 180 | 5958 | 253 | 6545 | 324 | 7135 |
4 | 201 | 161 | 6091 | 240 | 6546 | 337 | 7271 | 432 | 8045 |
5 | 251 | 202 | 6565 | 300 | 7135 | 421 | 7997 | 541 | 8956 |
6 | 301 | 242 | 7040 | 360 | 7723 | 505 | 8723 | 649 | 9867 |
7 | 351 | 282 | 7514 | 420 | 8311 | 589 | 9449 | 757 | 10778 |
8 | 401 | 322 | 7988 | 480 | 8899 | 674 | 10175 | 865 | 11689 |
9 | 451 | 363 | 8463 | 540 | 9488 | 758 | 10901 | 973 | 12599 |
10 | 501 | 403 | 8937 | 600 | 10076 | 842 | 11627 | 1081 | 13510 |
11 | 551 | 443 | 9412 | 660 | 10664 | 926 | 12353 | 1189 | 14421 |
12 | 601 | 484 | 9886 | 720 | 11252 | 1010 | 13079 | 1297 | 15332 |
13 | 651 | 524 | 10360 | 780 | 11840 | 1095 | 13805 | 1405 | 16243 |
14 | 701 | 564 | 10835 | 840 | 12429 | 1179 | 14531 | 1513 | 17153 |
15 | 751 | 605 | 11309 | 900 | 13017 | 1263 | 15258 | 1622 | 18064 |
16 | 801 | 645 | 11783 | 960 | 13605 | 1347 | 15984 | 1730 | 18975 |
17 | 851 | 685 | 12258 | 1020 | 14193 | 1431 | 16710 | 1838 | 19886 |
18 | 901 | 725 | 12732 | 1080 | 14782 | 1516 | 17436 | 1946 | 20797 |
19 | 951 | 766 | 13207 | 1140 | 15520 | 1600 | 18162 | 2054 | 21707 |
20 | 1001 | 806 | 13795 | 1200 | 16284 | 1684 | 18888 | 2162 | 21254 |
21 | 1051 | 846 | 14436 | 1260 | 17049 | 1768 | 19614 | 2270 | 22218 |
22 | 1101 | 887 | 15078 | 1320 | 17814 | 1852 | 19825 | 2378 | 23182 |
23 | 1151 | 927 | 15719 | 1380 | 18578 | 1937 | 20681 | 2486 | 24146 |
24 | 1201 | 967 | 16360 | 1440 | 19343 | 2021 | 21537 | 2594 | 25109 |
25 | 1251 | 1008 | 17002 | 1500 | 20108 | 2105 | 22392 | 2703 | 26073 |
26 | 1301 | 1048 | 17643 | 1560 | 20873 | 2189 | 23248 | 2811 | 27037 |
27 | 1351 | 1088 | 18284 | 1620 | 21637 | 2273 | 24104 | 2919 | 28001 |
28 | 1401 | 1128 | 18926 | 1680 | 22402 | 2358 | 24960 | 3027 | 28965 |
29 | 1451 | 1169 | 19567 | 1740 | 23167 | 2442 | 25816 | 3135 | 29929 |
30 | 1501 | 1209 | 20208 | 1800 | 23931 | 2526 | 26671 | 3243 | 30893 |
31 | 1551 | 1249 | 20850 | 1860 | 24696 | 2610 | 27527 | - | - |
32 | 1601 | 1290 | 21491 | 1920 | 25461 | 2694 | 28383 | - | - |
33 | 1651 | 1330 | 22132 | 1980 | 26225 | 2779 | 29239 | - | - |
34 | 1701 | 1370 | 22774 | 2040 | 26990 | 2863 | 30094 | - | - |
35 | 1751 | 1411 | 23415 | 2100 | 27755 | 2947 | 30950 | - | - |
36 | 1801 | 1451 | 24057 | 2160 | 28519 | 3031 | 31806 | - | - |
37 | 1851 | 1491 | 24698 | 2220 | 29284 | 3115 | 32662 | - | - |
38 | 1901 | 1531 | 25339 | 2280 | 30049 | 3200 | 33517 | - | - |
39 | 1951 | 1572 | 25981 | 2340 | 30814 | 3284 | 34373 | - | - |
40 | 2001 | 1612 | 26622 | 2400 | 31578 | 3368 | 35229 | - | - |
41 | 2051 | 1652 | 27263 | 2460 | 32343 | 3452 | 36085 | - | - |
42 | 2101 | 1693 | 27905 | 2520 | 33108 | 3536 | 36941 | - | - |
43 | 2151 | 1733 | 28546 | 2580 | 33872 | 3621 | 37796 | - | - |
44 | 2201 | 1773 | 29187 | 2640 | 34637 | 3705 | 38652 | - | - |
45 | 2251 | 1814 | 29829 | 2700 | 35402 | 3789 | 39508 | - | - |
Гармония С40 1 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | |||||
Межцентр. расст, мм | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | |||||
Габаритная высота, мм | 1307 | 1557 | 1807 | 2057 | |||||
Глубина, мм | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
Вес секции, кг | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | |||||
Объем секции, л | 1,4 | 1,7 | 1,96 | 2,23 | |||||
Мощность секции, Вт | 131,6 | 154,6 | 177,6 | 200 | |||||
Число секций | Длина, мм | Мощность, Вт | Цена, руб | Мощность, Вт | Цена, руб | Мощность, Вт | Цена, руб | Мощность, Вт | Цена, руб |
3 | 151 | 395 | 7647 | 464 | 7748 | 533 | 8640 | 600 | 9089 |
4 | 201 | 527 | 8728 | 619 | 9072 | 711 | 10072 | 800 | 10651 |
5 | 251 | 659 | 9810 | 774 | 10395 | 889 | 11505 | 1001 | 12214 |
6 | 301 | 790 | 10892 | 929 | 11718 | 1066 | 12937 | 1201 | 13776 |
7 | 351 | 922 | 11973 | 1084 | 13042 | 1244 | 14370 | 1401 | 15338 |
8 | 401 | 1054 | 13055 | 1238 | 14365 | 1422 | 15802 | 1601 | 17472 |
9 | 451 | 1185 | 14136 | 1393 | 15688 | 1599 | 17234 | 1801 | 19656 |
10 | 501 | 1317 | 15218 | 1548 | 17011 | 1777 | 18667 | 2001 | 21840 |
11 | 551 | 1449 | 16299 | 1703 | 18335 | 1955 | 20099 | 2201 | 24024 |
12 | 601 | 1580 | 17381 | 1858 | 19658 | 2132 | 21836 | 2401 | 26208 |
13 | 651 | 1712 | 18463 | 2012 | 20981 | 2310 | 23656 | 2601 | 28392 |
14 | 701 | 1844 | 19544 | 2167 | 22305 | 2488 | 25476 | 2801 | 30576 |
15 | 751 | 1976 | 20626 | 2322 | 23628 | 2666 | 27296 | 3002 | 32760 |
16 | 801 | 2107 | 21707 | 2477 | 24951 | 2843 | 29115 | 3202 | 34944 |
17 | 851 | 2239 | 22789 | 2632 | 26274 | 3021 | 30935 | 3402 | 37128 |
18 | 901 | 2371 | 23870 | 2786 | 27598 | 3199 | 32755 | 3602 | 39312 |
19 | 951 | 2502 | 24952 | 2941 | 28921 | 3376 | 34574 | 3802 | 41496 |
20 | 1001 | 2634 | 27295 | 3096 | 31195 | 3554 | 36394 | 4002 | 43680 |
21 | 1051 | 2766 | 28658 | 3251 | 32755 | 3732 | 38214 | 4202 | 45864 |
22 | 1101 | 2897 | 30020 | 3406 | 34314 | 3909 | 40033 | 4402 | 48048 |
23 | 1151 | 3029 | 31383 | 3560 | 35874 | 4087 | 41853 | 4602 | 50232 |
24 | 1201 | 3161 | 32745 | 3715 | 37434 | 4265 | 43673 | 4802 | 52416 |
25 | 1251 | 3293 | 34107 | 3870 | 38994 | 4443 | 45493 | - | - |
26 | 1301 | 3424 | 35470 | 4025 | 40553 | 4620 | 47312 | - | - |
27 | 1351 | 3556 | 36832 | 4180 | 42113 | - | - | - | - |
28 | 1401 | 3688 | 38195 | 4334 | 43673 | - | - | - | - |
29 | 1451 | 3819 | 39557 | 4489 | 45232 | - | - | - | - |
30 | 1501 | 3951 | 40919 | 4644 | 46792 | - | - | - | - |
Характеристики
Монтаж | настенный / напольный |
Материал | сталь |
Расположение перекладин
За перекладины принимаются стальных сеции радиаторов, которые могут быть расположены вертикально, либо горизонтально.
|
вертикальное |
Количество колонок по глубине
За колонки принимаются стальных сеции радиаторов, которые могут быть расположены в 1 ряд, либо в 2 ряда.
|
1 ряд |
Подключение к трубопроводу
Трубный диаметр для подключения к трубопроводу системы отопления.
|
внутренняя резьба 1/2” |
Межосевое расстояние
Вертикальное расстояние по центрам между отверстий для труб.
|
300 мм, 500 мм, 750 мм, 1000 мм, 1250 мм, 1500 мм, 1750 мм, 2000 мм |
Рабочее давление
Давление, создаваемое теплоносителем, которое способно выдержать устройство в режиме эксплуатации.
|
15 атм |
Испытательное давление
Кратковременное давление, создаваемое теплоносителем, которое способно выдержать устройство в период испытаний систем отопления.
|
25 атм |
Страна производитель | Россия |
Гарантия | 5 лет |