Радиатор стальной-трубчатый КЗТО РС 3 / РСК 3
Рабочее давление |
15 атм |
Макс. tº теплоносителя |
130 ºС |
Материал |
сталь |
Покрытие |
полимерное |
Базовый цвет |
белый глянец |
Присоеденительна резьба |
1/2 или 3/4 |
Межосевое расстояние |
300 до 2000 мм |
Базовое подключение |
боковое |
Радиатор отопления стальной трубчатый КЗТО РС 3 / РСК 3 может быть покрыт полимерным покрытием, любого цвета по шкале RAL, а также укомплектован нижним подключением.
Радиатор РС 3 - радиатор с квадратным коллектором.
Радиатор РСК 3 - радиатор с круглым коллектором.
Радиатор РСК 3 = РС 3 + 20%
Для индивидуального подбора и расчета, обращайтесь, пожалуйста, по любым контактам, мы с радостью Вам поможем!
Описание
РС 3 | 300 | 500 | 750 | 900 | |||||
Межцентр. расст, мм | 300 | 500 | 750 | 900 | |||||
Габаритная высота, мм | 340 | 540 | 790 | 940 | |||||
Глубина, мм | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||
Вес секции, кг | 0,93 | 1,38 | 1,95 | 2,3 | |||||
Объем секции, л | 0,39 | 0,56 | 0,77 | 0,9 | |||||
Мощность секции, Вт | 64 | 98 | 137 | 160 | |||||
Число секций | Длина, мм | Мощность, Вт | Цена, руб | Мощность, Вт | Цена, руб | Мощность, Вт | Цена, руб | Мощность, Вт | Цена, руб |
4 | 166 | - | - | - | - | 548 | 8230 | 640 | 9178 |
5 | 207 | - | - | - | - | 685 | 9602 | 800 | 10788 |
6 | 248 | - | - | - | - | 822 | 10975 | 960 | 12398 |
7 | 289 | - | - | - | - | 959 | 12348 | 1120 | 14008 |
8 | 330 | 512 | 7658 | 784 | 8061 | 1096 | 13721 | 1280 | 15618 |
9 | 371 | 576 | 8470 | 882 | 8915 | 1233 | 15094 | 1440 | 17228 |
10 | 412 | 640 | 9282 | 980 | 9770 | 1370 | 16466 | 1600 | 18838 |
11 | 453 | 704 | 10094 | 1078 | 10625 | 1507 | 17839 | 1760 | 20448 |
12 | 494 | 768 | 10906 | 1176 | 11480 | 1644 | 19212 | 1920 | 22058 |
13 | 535 | 832 | 11718 | 1274 | 12335 | 1781 | 20585 | 2080 | 23668 |
14 | 576 | 896 | 12531 | 1372 | 13190 | 1918 | 21958 | 2240 | 25278 |
15 | 617 | 960 | 13343 | 1470 | 14045 | 2055 | 23330 | 2400 | 26888 |
16 | 658 | 1024 | 14155 | 1568 | 14900 | 2192 | 24703 | 2560 | 28498 |
17 | 699 | 1088 | 14967 | 1666 | 15755 | - | - | - | - |
18 | 740 | 1152 | 15779 | 1764 | 16610 | - | - | - | - |
19 | 781 | 1216 | 16591 | 1862 | 17465 | - | - | - | - |
20 | 822 | 1280 | 17404 | 1960 | 18320 | - | - | - | - |
21 | 863 | 1344 | 18216 | 2058 | 19174 | - | - | - | - |
22 | 904 | 1408 | 19028 | 2156 | 20029 | - | - | - | - |
23 | 945 | 1472 | 19840 | 2254 | 20884 | - | - | - | - |
24 | 986 | 1536 | 20652 | 2352 | 21739 | - | - | - | - |
25 | 1027 | 1600 | 21464 | 2450 | 22594 | - | - | - | - |
26 | 1068 | 1664 | 22276 | 2548 | 23449 | - | - | - | - |
27 | 1109 | 1728 | 23089 | 2646 | 24304 | - | - | - | - |
28 | 1150 | 1792 | 23901 | 2744 | 25159 | - | - | - | - |
29 | 1191 | 1856 | 24713 | 2842 | 26014 | - | - | - | - |
30 | 1232 | 1920 | 25525 | 2940 | 26869 | - | - | - | - |
31 | 1273 | 1984 | 26337 | 3038 | 27724 | - | - | - | - |
32 | 1314 | 2048 | 27149 | 3136 | 28578 | - | - | - | - |
33 | 1355 | 2112 | 27962 | 3234 | 29433 | - | - | - | - |
34 | 1396 | 2176 | 28774 | 3332 | 30288 | - | - | - | - |
35 | 1437 | 2240 | 29586 | 3430 | 31143 | - | - | - | - |
36 | 1478 | 2304 | 30398 | 3528 | 31998 | - | - | - | - |
37 | 1519 | 2368 | 31210 | 3626 | 32853 | - | - | - | - |
38 | 1560 | 2432 | 32022 | 3724 | 33708 | - | - | - | - |
39 | 1601 | 2496 | 32835 | 3822 | 34563 | - | - | - | - |
40 | 1642 | 2560 | 33647 | 3920 | 35418 | - | - | - | - |
41 | 1683 | 2624 | 34459 | 4018 | 36273 | - | - | - | - |
42 | 1724 | 2688 | 35271 | 4116 | 37128 | - | - | - | - |
43 | 1765 | 2752 | 36083 | 4214 | 37982 | - | - | - | - |
44 | 1806 | 2816 | 36895 | 4312 | 38837 | - | - | - | - |
45 | 1847 | 2880 | 37708 | 4410 | 39692 | - | - | - | - |
46 | 1888 | 2944 | 38520 | 4508 | 40547 | - | - | - | - |
47 | 1929 | 3008 | 39332 | 4606 | 41402 | - | - | - | - |
48 | 1970 | 3072 | 40144 | 4704 | 42257 | - | - | - | - |
49 | 2011 | 3136 | 40956 | 4802 | 43112 | - | - | - | - |
50 | 2052 | 3200 | 41768 | 4900 | 43967 | - | - | - | - |
РС 3 | 1000 | 1200 | 1500 | 1750 | 2000 | ||||||
Межцентр. расст, мм | 1000 | 1200 | 1500 | 1750 | 2000 | ||||||
Габаритная высота, мм | 1040 | 1240 | 1540 | 1790 | 2040 | ||||||
Глубина, мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||
Вес секции, кг | 2,52 | 2,97 | 3,66 | 4,23 | 4,8 | ||||||
Объем секции, л | 0,99 | 1,16 | 1,41 | 1,62 | 1,84 | ||||||
Мощность секции, Вт | 180 | 207 | 253 | 292 | 330 | ||||||
Число секций | Длина, мм | Мощность, Вт | Цена, руб | Мощность, Вт | Цена, руб | Мощность, Вт | Цена, руб | Мощность, Вт | Цена, руб | Мощность, Вт | Цена, руб |
4 | 166 | 720 | 9797 | 828 | 11105 | 1012 | 12837 | 1168 | 14224 | 1320 | 15791 |
5 | 207 | 900 | 11551 | 1035 | 13103 | 1265 | 15244 | 1460 | 16955 | 1650 | 18903 |
6 | 248 | 1080 | 13304 | 1242 | 15101 | 1518 | 17652 | 1752 | 19686 | 1980 | 22016 |
7 | 289 | 1260 | 15058 | 1449 | 17099 | 1771 | 20060 | 2044 | 22417 | 2310 | 25128 |
8 | 330 | 1440 | 16812 | 1656 | 19097 | 2024 | 22468 | 2336 | 25149 | 2640 | 28240 |
9 | 371 | 1620 | 18566 | 1863 | 21095 | 2277 | 24875 | 2628 | 27880 | 2970 | 31352 |
10 | 412 | 1800 | 20320 | 2070 | 23093 | 2530 | 27283 | 2920 | 30611 | 3300 | 34465 |
11 | 453 | 1980 | 22073 | 2277 | 25091 | 2783 | 29691 | 3212 | 33342 | 3630 | 37577 |
12 | 494 | 2160 | 23827 | 2484 | 27089 | 3036 | 32099 | 3504 | 36073 | 3960 | 40689 |
13 | 535 | 2340 | 25581 | 2691 | 29087 | 3289 | 34506 | 3796 | 38805 | 4290 | 43801 |
14 | 576 | 2520 | 27335 | 2898 | 31085 | 3542 | 36914 | 4088 | 41536 | 4620 | 46914 |
15 | 617 | 2700 | 29089 | 3105 | 33083 | 3795 | 39322 | 4380 | 44267 | 4950 | 50026 |
16 | 658 | 2880 | 30843 | 3312 | 35081 | 4048 | 41730 | 4672 | 46998 | 5280 | 53138 |
Характеристики
Монтаж | настенный / напольный |
Материал | сталь |
Расположение перекладин
За перекладины принимаются стальных сеции радиаторов, которые могут быть расположены вертикально, либо горизонтально.
|
вертикальное |
Количество колонок по глубине
За колонки принимаются стальных сеции радиаторов, которые могут быть расположены в 1 ряд, либо в 2 ряда.
|
3 ряда |
Подключение к трубопроводу
Трубный диаметр для подключения к трубопроводу системы отопления.
|
внутренняя резьба 1/2”, внутренняя резьба 3/4” |
Межосевое расстояние
Вертикальное расстояние по центрам между отверстий для труб.
|
300 мм, 500 мм, 750 мм, 900 мм, 1000 мм, 1200 мм, 1500 мм, 1750 мм, 2000 мм |
Рабочее давление
Давление, создаваемое теплоносителем, которое способно выдержать устройство в режиме эксплуатации.
|
15 атм |
Испытательное давление
Кратковременное давление, создаваемое теплоносителем, которое способно выдержать устройство в период испытаний систем отопления.
|
25 атм |
Страна производитель | Россия |
Гарантия | 5 лет |