Радиатор стальной-трубчатый КЗТО РС 4 / РСК 4
Рабочее давление |
15 атм |
Макс. tº теплоносителя |
130 ºС |
Материал |
сталь |
Покрытие |
полимерное |
Базовый цвет |
белый глянец |
Присоеденительна резьба |
1/2 или 3/4 |
Межосевое расстояние |
300 до 2000 мм |
Базовое подключение |
боковое |
Радиатор отопления стальной трубчатый КЗТО РС 4 / РСК 4 может быть покрыт полимерным покрытием, любого цвета по шкале RAL, а также укомплектован нижним подключением.
Радиатор РС 4 - радиатор с квадратным коллектором.
Радиатор РСК 4 - радиатор с круглым коллектором.
Радиатор РСК 4 = РС 4 + 20%
Для индивидуального подбора и расчета, обращайтесь, пожалуйста, по любым контактам, мы с радостью Вам поможем!
Описание
РС 4 | 300 | 500 | 750 | 900 | |||||
Межцентр. расст, мм | 300 | 500 | 750 | 900 | |||||
Габаритная высота, мм | 340 | 540 | 790 | 940 | |||||
Глубина, мм | 226 | 226 | 226 | 226 | |||||
Вес секции, кг | 1,32 | 1,92 | 2,68 | 3,14 | |||||
Объем секции, л | 0,6 | 0,82 | 1,11 | 1,28 | |||||
Мощность секции, Вт | 79 | 123 | 172 | 201 | |||||
Число секций | Длина, мм | Мощность, Вт | Цена, руб | Мощность, Вт | Цена, руб | Мощность, Вт | Цена, руб | Мощность, Вт | Цена, руб |
4 | 166 | - | - | - | - | 688 | 13772 | 804 | 14886 |
5 | 207 | - | - | - | - | 860 | 15590 | 1005 | 16963 |
6 | 248 | - | - | - | - | 1032 | 17409 | 1206 | 19040 |
7 | 289 | - | - | - | - | 1204 | 19227 | 1407 | 21117 |
8 | 330 | 632 | 13520 | 984 | 14228 | 1376 | 21045 | 1608 | 23195 |
9 | 371 | 711 | 14593 | 1107 | 15358 | 1548 | 22864 | 1809 | 25272 |
10 | 412 | 790 | 15665 | 1230 | 16488 | 1720 | 24682 | 2010 | 27349 |
11 | 453 | 869 | 16738 | 1353 | 17617 | 1892 | 26501 | 2211 | 29426 |
12 | 494 | 948 | 17811 | 1476 | 18747 | 2064 | 28319 | 2412 | 31504 |
13 | 535 | 1027 | 18883 | 1599 | 19877 | 2236 | 30138 | 2613 | 33581 |
14 | 576 | 1106 | 19956 | 1722 | 21006 | 2408 | 31956 | 2814 | 35658 |
15 | 617 | 1185 | 21029 | 1845 | 22136 | 2580 | 33775 | 3015 | 37735 |
16 | 658 | 1264 | 22102 | 1968 | 23266 | 2752 | 35593 | 3216 | 39813 |
17 | 699 | 1343 | 23174 | 2091 | 24395 | - | - | - | - |
18 | 740 | 1422 | 24247 | 2214 | 25525 | - | - | - | - |
19 | 781 | 1501 | 25320 | 2337 | 26655 | - | - | - | - |
20 | 822 | 1580 | 26392 | 2460 | 27785 | - | - | - | - |
21 | 863 | 1659 | 27465 | 2583 | 28914 | - | - | - | - |
22 | 904 | 1738 | 28538 | 2706 | 30044 | - | - | - | - |
23 | 945 | 1817 | 29610 | 2829 | 31174 | - | - | - | - |
24 | 986 | 1896 | 30683 | 2952 | 32303 | - | - | - | - |
25 | 1027 | 1975 | 31756 | 3075 | 33433 | - | - | - | - |
26 | 1068 | 2054 | 32829 | 3198 | 34563 | - | - | - | - |
27 | 1109 | 2133 | 33901 | 3321 | 35692 | - | - | - | - |
28 | 1150 | 2212 | 34974 | 3444 | 36822 | - | - | - | - |
29 | 1191 | 2291 | 36047 | 3567 | 37952 | - | - | - | - |
30 | 1232 | 2370 | 37119 | 3690 | 39082 | - | - | - | - |
31 | 1273 | 2449 | 38192 | 3813 | 40211 | - | - | - | - |
32 | 1314 | 2528 | 39265 | 3936 | 41341 | - | - | - | - |
33 | 1355 | 2607 | 40338 | 4059 | 42471 | - | - | - | - |
34 | 1396 | 2686 | 41410 | 4182 | 43600 | - | - | - | - |
35 | 1437 | 2765 | 42483 | 4305 | 44730 | - | - | - | - |
36 | 1478 | 2844 | 43556 | 4428 | 45860 | - | - | - | - |
37 | 1519 | 2923 | 44628 | 4551 | 46989 | - | - | - | - |
38 | 1560 | 3002 | 45701 | 4674 | 48119 | - | - | - | - |
39 | 1601 | 3081 | 46774 | 4797 | 49249 | - | - | - | - |
40 | 1642 | 3160 | 47847 | 4920 | 50379 | - | - | - | - |
41 | 1683 | 3239 | 48919 | 5043 | 51508 | - | - | - | - |
42 | 1724 | 3318 | 49992 | 5166 | 52638 | - | - | - | - |
43 | 1765 | 3397 | 51065 | - | - | - | - | - | - |
44 | 1806 | 3476 | 52137 | - | - | - | - | - | - |
45 | 1847 | 3555 | 53210 | - | - | - | - | - | - |
46 | 1888 | 3634 | 54283 | - | - | - | - | - | - |
47 | 1929 | 3713 | 55356 | - | - | - | - | - | - |
48 | 1970 | 3792 | 56428 | - | - | - | - | - | - |
49 | 2011 | 3871 | 57501 | - | - | - | - | - | - |
50 | 2052 | 3950 | 58574 | - | - | - | - | - | - |
РС 4 | 1000 | 1200 | 1500 | 1750 | 2000 | ||||||
Межцентр. расст, мм | 1000 | 1200 | 1500 | 1750 | 2000 | ||||||
Габаритная высота, мм | 1040 | 1240 | 1540 | 1790 | 2040 | ||||||
Глубина, мм | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | ||||||
Вес секции, кг | 3,44 | 4,04 | 4,96 | 5,72 | 6,48 | ||||||
Объем секции, л | 1,39 | 1,62 | 1,96 | 2,24 | 2,52 | ||||||
Мощность секции, Вт | 225 | 259 | 317 | 365 | 413 | ||||||
Число секций | Длина, мм | Мощность, Вт | Цена, руб | Мощность, Вт | Цена, руб | Мощность, Вт | Цена, руб | Мощность, Вт | Цена, руб | Мощность, Вт | Цена, руб |
4 | 166 | 900 | 15683 | 1036 | 17990 | 1268 | 20189 | 1460 | 21922 | 1652 | 23992 |
5 | 207 | 1125 | 17947 | 1295 | 20664 | 1585 | 23373 | 1825 | 25509 | 2065 | 28060 |
6 | 248 | 1350 | 20211 | 1554 | 23338 | 1902 | 26557 | 2190 | 29095 | 2478 | 32128 |
7 | 289 | 1575 | 22475 | 1813 | 26012 | 2219 | 29741 | 2555 | 32682 | 2891 | 36196 |
8 | 330 | 1800 | 24739 | 2072 | 28685 | 2536 | 32925 | 2920 | 36269 | 3304 | 40264 |
9 | 371 | 2025 | 27003 | 2331 | 31359 | 2853 | 36109 | 3285 | 39855 | 3717 | 44332 |
10 | 412 | 2250 | 29268 | 2590 | 34033 | 3170 | 39293 | 3650 | 43442 | 4130 | 48400 |
11 | 453 | 2475 | 31532 | 2849 | 36707 | 3487 | 42477 | 4015 | 47029 | 4543 | 52468 |
12 | 494 | 2700 | 33796 | 3108 | 39380 | 3804 | 45661 | 4380 | 50615 | 4956 | 56536 |
13 | 535 | 2925 | 36060 | 3367 | 42054 | 4121 | 48845 | 4745 | 54202 | - | - |
14 | 576 | 3150 | 38324 | 3626 | 44728 | 4438 | 52029 | 5110 | 57788 | - | - |
15 | 617 | 3375 | 40588 | 3885 | 47402 | 4755 | 55213 | - | - | - | - |
16 | 658 | 3600 | 42852 | 4144 | 50075 | 5072 | 58397 | - | - | - | - |
Характеристики
Монтаж | настенный / напольный |
Материал | сталь |
Расположение перекладин
За перекладины принимаются стальных сеции радиаторов, которые могут быть расположены вертикально, либо горизонтально.
|
вертикальное |
Количество колонок по глубине
За колонки принимаются стальных сеции радиаторов, которые могут быть расположены в 1 ряд, либо в 2 ряда.
|
4 ряда |
Подключение к трубопроводу
Трубный диаметр для подключения к трубопроводу системы отопления.
|
внутренняя резьба 1/2”, внутренняя резьба 3/4” |
Межосевое расстояние
Вертикальное расстояние по центрам между отверстий для труб.
|
300 мм, 500 мм, 750 мм, 900 мм, 1000 мм, 1200 мм, 1500 мм, 1750 мм, 2000 мм |
Рабочее давление
Давление, создаваемое теплоносителем, которое способно выдержать устройство в режиме эксплуатации.
|
15 атм |
Испытательное давление
Кратковременное давление, создаваемое теплоносителем, которое способно выдержать устройство в период испытаний систем отопления.
|
25 атм |
Страна производитель | Россия |
Гарантия | 5 лет |