Спускной клапан Сунержа (d 25 мм / G 1/2" НР / 2 шт.)
440 руб.
Описание
Расшифровка Артикула | Варианты покрытий |
Артикул | Покрытие | Цена |
00-1200-0000 | Без покрытия | 440 руб. |
01-1200-0000 | Черный хром | 580 руб. |
012-1200-0000 | Графит | 630 руб. |
020-1200-0000 | Шампань | 550 руб. |
022-1200-0000 | Матовая Шампань | 600 руб. |
03-1200-0000 | Под "Золото" | 550 руб. |
032-1200-0000 | Матовое ЗОЛОТО | 600 руб. |
04-1200-0000 | Хамелеон | 560 руб. |
05-1200-0000 | Состаренная бронза | 630 руб. |
051-1200-0000 | Состаренная Латунь | 630 руб. |
071-1200-0000 | Сатин | 530 руб. |
10-1200-0000 | Античное Белое ЗОЛОТО (МЕ-2004) | 600 руб. |
12-1200-0000 | БЕЛЫЙ (RAL-9003) | 600 руб. |
15-1200-0000 | Темный Титан Муар (РЕ-64) | 600 руб. |
51-1200-0000 | ФЛОК состаренная Бронза | 630 руб. |
58-1200-0000 | ФЛОК Пурпурный | 630 руб. |
RAL-1200-0000 | Палитра RAL Classic | 890 руб. |
Характеристики
Тип
Полотенцесушители могут быть двух типов - водяные и электрические. В водяных моделях трубы нагреваются с помощью циркулирующей горячей воды. Электрические, за счет нагрева электрического кабеля или тэна встроенного в корпус полотенцесушителя.
|
водяной |
Аксессуары | Фитинг |
Резьбовое соединение
Подключение на стороне полотенцесушителя. Стандартная трубная резьба измеряемая в дюймах. н/г – накидная гайка. н/р - наружная резьба. в/р - внутренняя резьба.
|
1/2" |