Стальной дизайн радиатор отопления КЗТО Соло В1 2000
5 415 руб.
Стальной дизайн радиатор отопления КЗТО Соло В1 2000 может быть:
- вертикального исполнения
- для настенного или напольного монтажа
- с боковым или нижним подключением
- оборудован термостатическим элементом
- покрыт любым цветом по таблице
RAL
- увеличенная толщина стенки радиатора
- установка в любые жилые помещения без ограничений
- минимальная глубина монтажа 42 мм
Для индивидуального подбора и расчета по вашему проекту или пожеланиям, обращайтесь пожалуйста по любым контактам, либо через форму оставить заявку, мы с радостью вам поможем!
Описание
Наименование | Межцентр., мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соло В 1-2000-3 | 2000 | 3 | 2034 | 42 | 9.21 | 133 | 1.653 | 442 | 5415 |
Соло В 1-2000-4 | 2000 | 4 | 2034 | 42 | 12.28 | 177 | 2.204 | 589 | 6834 |
Соло В 1-2000-5 | 2000 | 5 | 2034 | 42 | 15.35 | 221 | 2.755 | 736 | 8254 |
Соло В 1-2000-6 | 2000 | 6 | 2034 | 42 | 18.42 | 265 | 3.306 | 883 | 9673 |
Соло В 1-2000-7 | 2000 | 7 | 2034 | 42 | 21.49 | 309 | 3.857 | 1030 | 11092 |
Соло В 1-2000-8 | 2000 | 8 | 2034 | 42 | 24.56 | 353 | 4.408 | 1178 | 12511 |
Соло В 1-2000-9 | 2000 | 9 | 2034 | 42 | 27.63 | 397 | 4.959 | 1325 | 13930 |
Соло В 1-2000-10 | 2000 | 10 | 2034 | 42 | 30.7 | 441 | 5.51 | 1472 | 15349 |
Соло В 1-2000-11 | 2000 | 11 | 2034 | 42 | 33.77 | 485 | 6.061 | 1619 | 16768 |
Соло В 1-2000-12 | 2000 | 12 | 2034 | 42 | 36.84 | 529 | 6.612 | 1766 | 18187 |
Соло В 1-2000-13 | 2000 | 13 | 2034 | 42 | 39.91 | 573 | 7.163 | 1914 | 19608 |
Соло В 1-2000-14 | 2000 | 14 | 2034 | 42 | 42.98 | 617 | 7.714 | 2061 | 21027 |
Соло В 1-2000-15 | 2000 | 15 | 2034 | 42 | 46.05 | 661 | 8.265 | 2208 | 22446 |
Соло В 1-2000-16 | 2000 | 16 | 2034 | 42 | 49.12 | 705 | 8.816 | 2355 | 23865 |
Соло В 1-2000-17 | 2000 | 17 | 2034 | 42 | 52.19 | 749 | 9.367 | 2502 | 25284 |
Соло В 1-2000-18 | 2000 | 18 | 2034 | 42 | 55.26 | 793 | 9.918 | 2650 | 26703 |
Соло В 1-2000-19 | 2000 | 19 | 2034 | 42 | 58.33 | 837 | 10.469 | 2797 | 28122 |
Соло В 1-2000-20 | 2000 | 20 | 2034 | 42 | 61.4 | 881 | 11.02 | 2944 | 29541 |
Соло В 1-2000-21 | 2000 | 21 | 2034 | 42 | 64.47 | 925 | 11.571 | 3091 | 30960 |
Соло В 1-2000-22 | 2000 | 22 | 2034 | 42 | 67.54 | 969 | 12.122 | 3238 | 32379 |
Характеристики
Монтаж | настенный / напольный |
Материал | сталь |
Расположение перекладин
За перекладины принимаются стальных сеции радиаторов, которые могут быть расположены вертикально, либо горизонтально.
|
вертикальное |
Количество колонок по глубине
За колонки принимаются стальных сеции радиаторов, которые могут быть расположены в 1 ряд, либо в 2 ряда.
|
1 ряд |
Подключение к трубопроводу
Трубный диаметр для подключения к трубопроводу системы отопления.
|
внутренняя резьба 1/2” |
Межосевое расстояние
Вертикальное расстояние по центрам между отверстий для труб.
|
2000 мм |
Рабочее давление
Давление, создаваемое теплоносителем, которое способно выдержать устройство в режиме эксплуатации.
|
15 атм |
Испытательное давление
Кратковременное давление, создаваемое теплоносителем, которое способно выдержать устройство в период испытаний систем отопления.
|
25 атм |
Температура теплоносителя (°C)
Максимальная температура, которую способен выдержать радиатор в режиме эксплуатации.
|
до 120 °C |
Страна производитель | Россия |
Гарантия | 5 лет |