Стальной дизайн радиатор отопления КЗТО Соло В1 750
3 951 руб.
Стальной дизайн радиатор отопления КЗТО Соло В1 750 может быть:
- вертикального исполнения
- для настенного или напольного монтажа
- с боковым или нижним подключением
- оборудован термостатическим элементом
- покрыт любым цветом по таблице
RAL
- увеличенная толщина стенки радиатора
- установка в любые жилые помещения без ограничений
- минимальная глубина монтажа 42 мм
Для индивидуального подбора и расчета по вашему проекту или пожеланиям, обращайтесь пожалуйста по любым контактам, либо через форму оставить заявку, мы с радостью вам поможем!
Описание
Наименование | Межцентр., мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соло В 1-750-3 | 750 | 3 | 784 | 42 | 3.81 | 133 | 0.684 | 182 | 3951 |
Соло В 1-750-4 | 750 | 4 | 784 | 42 | 5.08 | 177 | 0.912 | 242 | 4882 |
Соло В 1-750-5 | 750 | 5 | 784 | 42 | 6.35 | 221 | 1.14 | 303 | 5813 |
Соло В 1-750-6 | 750 | 6 | 784 | 42 | 7.62 | 265 | 1.368 | 363 | 6745 |
Соло В 1-750-7 | 750 | 7 | 784 | 42 | 8.89 | 309 | 1.596 | 424 | 7676 |
Соло В 1-750-8 | 750 | 8 | 784 | 42 | 10.16 | 353 | 1.824 | 484 | 8608 |
Соло В 1-750-9 | 750 | 9 | 784 | 42 | 11.43 | 397 | 2.052 | 545 | 9538 |
Соло В 1-750-10 | 750 | 10 | 784 | 42 | 12.7 | 441 | 2.28 | 605 | 10470 |
Соло В 1-750-11 | 750 | 11 | 784 | 42 | 13.97 | 485 | 2.508 | 666 | 11401 |
Соло В 1-750-12 | 750 | 12 | 784 | 42 | 15.24 | 529 | 2.736 | 726 | 12333 |
Соло В 1-750-13 | 750 | 13 | 784 | 42 | 16.51 | 573 | 2.964 | 787 | 13263 |
Соло В 1-750-14 | 750 | 14 | 784 | 42 | 17.78 | 617 | 3.192 | 847 | 14194 |
Соло В 1-750-15 | 750 | 15 | 784 | 42 | 19.05 | 661 | 3.42 | 908 | 15126 |
Соло В 1-750-16 | 750 | 16 | 784 | 42 | 20.32 | 705 | 3.648 | 968 | 16057 |
Соло В 1-750-17 | 750 | 17 | 784 | 42 | 21.59 | 749 | 3.876 | 1029 | 16989 |
Соло В 1-750-18 | 750 | 18 | 784 | 42 | 22.86 | 793 | 4.104 | 1089 | 17919 |
Соло В 1-750-19 | 750 | 19 | 784 | 42 | 24.13 | 837 | 4.332 | 1150 | 18851 |
Соло В 1-750-20 | 750 | 20 | 784 | 42 | 25.4 | 881 | 4.56 | 1210 | 19782 |
Соло В 1-750-21 | 750 | 21 | 784 | 42 | 26.67 | 925 | 4.788 | 1271 | 20714 |
Соло В 1-750-22 | 750 | 22 | 784 | 42 | 27.94 | 969 | 5.016 | 1331 | 21644 |
Соло В 1-750-23 | 750 | 23 | 784 | 42 | 29.21 | 1013 | 5.244 | 1392 | 22576 |
Соло В 1-750-24 | 750 | 24 | 784 | 42 | 30.48 | 1057 | 5.472 | 1452 | 23507 |
Соло В 1-750-25 | 750 | 25 | 784 | 42 | 31.75 | 1101 | 5.7 | 1513 | 24439 |
Соло В 1-750-26 | 750 | 26 | 784 | 42 | 33.02 | 1145 | 5.928 | 1573 | 25369 |
Соло В 1-750-27 | 750 | 27 | 784 | 42 | 34.29 | 1189 | 6.156 | 1634 | 26301 |
Соло В 1-750-28 | 750 | 28 | 784 | 42 | 35.56 | 1233 | 6.384 | 1694 | 27232 |
Соло В 1-750-29 | 750 | 29 | 784 | 42 | 36.83 | 1277 | 6.612 | 1755 | 28164 |
Соло В 1-750-30 | 750 | 30 | 784 | 42 | 38.1 | 1321 | 6.84 | 1815 | 29095 |
Соло В 1-750-31 | 750 | 31 | 784 | 42 | 39.37 | 1365 | 7.068 | 1876 | 30025 |
Соло В 1-750-32 | 750 | 32 | 784 | 42 | 40.64 | 1409 | 7.296 | 1936 | 30957 |
Соло В 1-750-33 | 750 | 33 | 784 | 42 | 41.91 | 1453 | 7.524 | 1997 | 31888 |
Соло В 1-750-34 | 750 | 34 | 784 | 42 | 43.18 | 1497 | 7.752 | 2057 | 32820 |
Соло В 1-750-35 | 750 | 35 | 784 | 42 | 44.45 | 1541 | 7.98 | 2118 | 33750 |
Соло В 1-750-36 | 750 | 36 | 784 | 42 | 45.72 | 1585 | 8.208 | 2178 | 34682 |
Соло В 1-750-37 | 750 | 37 | 784 | 42 | 46.99 | 1629 | 8.436 | 2239 | 35613 |
Соло В 1-750-38 | 750 | 38 | 784 | 42 | 48.26 | 1673 | 8.664 | 2299 | 36545 |
Соло В 1-750-39 | 750 | 39 | 784 | 42 | 49.53 | 1717 | 8.892 | 2360 | 37476 |
Соло В 1-750-40 | 750 | 40 | 784 | 42 | 50.8 | 1761 | 9.12 | 2420 | 38407 |
Соло В 1-750-41 | 750 | 41 | 784 | 42 | 52.07 | 1805 | 9.348 | 2481 | 39338 |
Соло В 1-750-42 | 750 | 42 | 784 | 42 | 53.34 | 1849 | 9.576 | 2541 | 40270 |
Соло В 1-750-43 | 750 | 43 | 784 | 42 | 54.61 | 1893 | 9.804 | 2602 | 41201 |
Соло В 1-750-44 | 750 | 44 | 784 | 42 | 55.88 | 1937 | 10.032 | 2662 | 42131 |
Соло В 1-750-45 | 750 | 45 | 784 | 42 | 57.15 | 1981 | 10.26 | 2723 | 43063 |
Соло В 1-750-46 | 750 | 46 | 784 | 42 | 58.42 | 2025 | 10.488 | 2783 | 43994 |
Соло В 1-750-47 | 750 | 47 | 784 | 42 | 59.69 | 2069 | 10.716 | 2844 | 44926 |
Соло В 1-750-48 | 750 | 48 | 784 | 42 | 60.96 | 2113 | 10.944 | 2904 | 45856 |
Соло В 1-750-49 | 750 | 49 | 784 | 42 | 62.23 | 2157 | 11.172 | 2965 | 46788 |
Соло В 1-750-50 | 750 | 50 | 784 | 42 | 63.5 | 2201 | 11.4 | 3025 | 47719 |
Характеристики
Монтаж | настенный / напольный |
Материал | сталь |
Расположение перекладин
За перекладины принимаются стальных сеции радиаторов, которые могут быть расположены вертикально, либо горизонтально.
|
вертикальное |
Количество колонок по глубине
За колонки принимаются стальных сеции радиаторов, которые могут быть расположены в 1 ряд, либо в 2 ряда.
|
1 ряд |
Подключение к трубопроводу
Трубный диаметр для подключения к трубопроводу системы отопления.
|
внутренняя резьба 1/2” |
Межосевое расстояние
Вертикальное расстояние по центрам между отверстий для труб.
|
750 мм |
Рабочее давление
Давление, создаваемое теплоносителем, которое способно выдержать устройство в режиме эксплуатации.
|
15 атм |
Испытательное давление
Кратковременное давление, создаваемое теплоносителем, которое способно выдержать устройство в период испытаний систем отопления.
|
25 атм |
Температура теплоносителя (°C)
Максимальная температура, которую способен выдержать радиатор в режиме эксплуатации.
|
до 120 °C |
Страна производитель | Россия |
Гарантия | 5 лет |