Внутрипольный конвектор КЗТО Бриз ширина 260 мм
Внутрипольный конвектор КЗТО Бриз ширина 260 мм может быть:
- высотой 80, 100 или 120 мм
- длиной от 800 до 5000 мм
- концевого или проходного исполнения
- полукруглой формы (радиусного исполнения)
- с решеткой из алюминия, дерева или нержавеющей стали, любого цвета по шкале
RAL
✔ решетка из анодированного алюминия с шагом 18 мм в комплекте
Для индивидуального подбора и расчета по вашему проекту или пожеланиям, обращайтесь пожалуйста по любым контактам, либо через форму оставить заявку, мы с радостью вам поможем!
Описание
Реальные размеры прибора должны быть увеличены на 8мм по длине, на 4мм по ширине и на 3мм по высоте.
Ширина х высота → | 260х80 | 260х100 | 260х120 | |||
Длина, мм ↓ | Теплоотдача при Δt70, Вт | Цена, руб | Теплоотдача при Δt70, Вт | Цена, руб | Теплоотдача при Δt70, Вт | Цена, руб |
800 | 296 | 10196 | 323 | 10452 | 360 | 10706 |
900 | 348 | 11479 | 379 | 11737 | 423 | 11995 |
1000 | 399 | 12761 | 436 | 13023 | 485 | 13284 |
1100 | 451 | 14043 | 492 | 14308 | 548 | 14573 |
1200 | 502 | 15325 | 548 | 15594 | 610 | 15862 |
1300 | 554 | 16607 | 604 | 16879 | 673 | 17151 |
1400 | 605 | 17889 | 660 | 18165 | 736 | 18439 |
1500 | 657 | 19171 | 717 | 19450 | 798 | 19728 |
1600 | 708 | 20454 | 773 | 20736 | 861 | 21017 |
1700 | 760 | 21736 | 829 | 22021 | 923 | 22306 |
1800 | 811 | 23018 | 885 | 23307 | 986 | 23595 |
1900 | 863 | 24300 | 941 | 24592 | 1049 | 24883 |
2000 | 914 | 25582 | 998 | 25878 | 1111 | 26172 |
2100 | 966 | 26864 | 1054 | 27163 | 1174 | 27461 |
2200 | 1017 | 28146 | 1110 | 28449 | 1236 | 28750 |
2300 | 1069 | 29428 | 1166 | 29734 | 1299 | 30039 |
2400 | 1120 | 30711 | 1222 | 31019 | 1362 | 31327 |
2500 | 1172 | 31993 | 1279 | 32305 | 1424 | 32616 |
2600 | 1223 | 33275 | 1335 | 33590 | 1487 | 33905 |
2700 | 1275 | 34557 | 1391 | 34876 | 1549 | 35194 |
2800 | 1326 | 35839 | 1447 | 36161 | 1612 | 36483 |
2900 | 1378 | 37121 | 1503 | 37447 | 1675 | 37771 |
3000 | 1429 | 38403 | 1560 | 38732 | 1737 | 39060 |
3100 | 1481 | 39686 | 1616 | 40018 | 1800 | 40349 |
3200 | 1532 | 40968 | 1672 | 41303 | 1862 | 41638 |
3300 | 1584 | 42250 | 1728 | 42589 | 1925 | 42927 |
3400 | 1635 | 43532 | 1784 | 43874 | 1988 | 44216 |
3500 | 1687 | 44814 | 1841 | 45160 | 2050 | 45504 |
3600 | 1738 | 46096 | 1897 | 46445 | 2113 | 46793 |
3700 | 1790 | 47378 | 1953 | 47731 | 2175 | 48082 |
3800 | 1841 | 48661 | 2009 | 49016 | 2238 | 49371 |
3900 | 1893 | 49943 | 2065 | 50302 | 2301 | 50660 |
4000 | 1944 | 51225 | 2122 | 51587 | 2363 | 51948 |
4100 | 1996 | 52507 | 2178 | 52872 | 2426 | 53237 |
4200 | 2047 | 53789 | 2234 | 54158 | 2488 | 54526 |
4300 | 2099 | 55071 | 2290 | 55443 | 2551 | 55815 |
4400 | 2150 | 56353 | 2346 | 56729 | 2614 | 57104 |
4500 | 2202 | 57636 | 2403 | 58014 | 2676 | 58392 |
4600 | 2253 | 58918 | 2459 | 59300 | 2739 | 59681 |
4700 | 2305 | 60200 | 2515 | 60585 | 2801 | 60970 |
4800 | 2356 | 61482 | 2571 | 61871 | 2864 | 62259 |
4900 | 2408 | 62764 | 2627 | 63156 | 2927 | 63548 |
5000 | 2459 | 64046 | 2684 | 64442 | 2989 | 64837 |
Характеристики
Тип | водяной |
Монтаж | внутрипольный |
Теплообменник
Материал из которого сделан теплообенник
|
медно-алюминиевый |
Материал короба | оцинкованная сталь |
Подключение к трубопроводу
Трубный диаметр для подключения к трубопроводу системы отопления.
|
внутренняя резьба 1/2” |
Рабочее давление
Давление, создаваемое теплоносителем, которое способно выдержать устройство в режиме эксплуатации.
|
15 атм |
Испытательное давление
Кратковременное давление, создаваемое теплоносителем, которое способно выдержать устройство в период испытаний систем отопления.
|
25 атм |
Встроенный вентилятор
Возможность установить в прибор тангенцальный вентилятор для принудительной конвекции воздуха
|
нет |
Температура теплоносителя (°C)
Максимальная температура, которую способен выдержать радиатор в режиме эксплуатации.
|
до 120 °C |
Высота | 80 мм, 100 мм, 120 мм |
Ширина | 260 мм |
Страна производитель | Россия |
Гарантия | 5 лет |